![]() |
|
|---|
名称をクリックしてください。
| 名称 | 写真 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 羊蹄のふきだし湧水 | 北海道京極町 | |
| 2. | 甘露泉水 | 北海道東利尻町 | |
| 3. | ナイベツ川湧水 | 北海道千歳市 | |
| 4. | 富田の清水 | 青森県弘前市 | |
| 5. | 渾神の清水 | 青森県平賀町 | |
| 6. | 龍泉洞 | ![]() |
岩手県岩泉町 |
| 7. | 金沢清水 | 岩手県松尾村 | |
| 8. | 桂葉清水 | 宮城県高清水町 | |
| 9. | 広瀬川 | 宮城県仙台市 | |
| 10. | 六郷湧水群 | 秋田県六郷町 | |
| 11. | 力水 | 秋田県湯沢市 | |
| 12. | 月山山麓湧水群 | 山形県西川町 | |
| 13. | 小見川 | 山形県東根市 | |
| 14. | 磐梯西山麓湧水群 | 福島県磐梯町 | |
| 15. | 小野川湧水 | 福島県北塩原村 | |
| 16. | 八溝川湧水群 | 茨城県大子町 | |
| 17. | 出流原弁天池 | ![]() |
栃木県佐野市 |
| 18. | 尚仁沢湧水 | ![]() |
栃木県塩谷市 |
| 19. | 雄川堰 | 群馬県甘楽町 | |
| 20. | 箱島湧水地 | ![]() |
群馬県東村 |
| 21. | 風布川・日本水 | ![]() |
埼玉県寄居町 |
| 22. | 熊野の清水 | ![]() |
千葉県長南町 |
| 23. | ![]() |
東京都国分寺市 | |
| 24. | 御岳渓流 | ![]() |
東京都青梅市 |
| 25. | 秦野盆地湧水群 | 神奈川県秦野市 | |
| 26. | 洒水の滝・滝沢川 | ![]() |
神奈川県山北町 |
| 27. | 龍ヶ窪の水 | 新潟県津南町 | |
| 28. | 杜々森湧水 | 新潟県栃尾市 | |
| 29. | 黒部川扇状地湧水群 | ![]() |
富山県黒部市、入善町 |
| 30. | 穴の谷の霊水 | 富山県上市町 | |
| 31. | 立山玉殿湧水 | 富山県立山町 | |
| 32. | 瓜裂の清水 | 富山県庄川町 | |
| 33. | 弘法池の水 | 石川県鳥越村 | |
| 34. | 古和秀水 | ![]() |
石川県門前町 |
| 35. | 御手洗池 | 石川県田鶴浜町 | |
| 36. | 瓜割ノ滝 | 福井県上中町 | |
| 37. | お清水 | ![]() |
福井県大野市 |
| 38. | 鵜の瀬 | 福井県小浜市 | |
| 39. | 忍野八海 | ![]() |
山梨県忍野村 |
| 40. | 八ヶ岳南麓高原湧水群 | ![]() |
山梨県長坂町、小渕沢町 |
| 41. | 白州・尾白川 | ![]() |
山梨県白州町 |
| 42. | 猿庫の泉 | 長野県飯田市 | |
| 43. | 安曇野わさび田湧水群 | ![]() |
長野県豊科町、穂高町 |
| 44. | 姫川源流湧水 | 長野県白馬村 | |
| 45. | 宗祇水(白雲水) | 岐阜県八幡町 | |
| 46. | 長良川(中流域) | ![]() |
岐阜県美濃市、関市、岐阜市 |
| 47. | 養老の滝・菊水泉 |
![]() |
岐阜県養老町 |
| 48. | 柿田川湧水群 | ![]() |
静岡県清水町 |
| 49. | 木曽川(中流域) | ![]() |
愛知県犬山市〜可児川合流点 |
| 50. | 智積養水 | 三重県四日市市 | |
| 51. | 恵利原の水の水穴 (天の岩戸) |
三重県磯部町 | |
| 52. | 十王村の水 | 滋賀県彦根市 | |
| 53. | 泉神社湧水 | 滋賀県伊吹町 | |
| 54. | 伏見の御香水 | 京都府京都市 | |
| 55. | 磯清水 | 京都府宮津市 | |
| 56. | 離宮の水 | 大阪府島本町 | |
| 57. | 宮水 | 兵庫県西宮市 | |
| 58. | 布引渓流 | 兵庫県神戸市 | |
| 59. | 千種川 | 兵庫県西南部 | |
| 60. | 洞川湧水群 | 奈良県天川村 | |
| 61. | 野中の清水 | 和歌山県中辺路町 | |
| 62. | 紀三井寺の三井水 | 和歌山県和歌山市 | |
| 63. | 天の真名井 | 鳥取県淀江町 | |
| 64. | 天川の水 | 島根県海士町 | |
| 65. | 壇鏡の滝湧水 | 島根県都万村 | |
| 66. | 塩釜の冷泉 | 岡山県八束村 | |
| 67. | 雄町の冷泉 | 岡山県岡山市 | |
| 68. | 岩井(中流域) | 岡山県上斎原村 | |
| 69. | 太田川(中流域) | ||
| 70. | 出合清水 | 広島県府中町 | |
| 71. | 別府弁天池湧水 | 山口県秋芳町 | |
| 72. | 桜井戸 | 山口県岩国市 | |
| 73. | 寂地川 | 山口県錦町 | |
| 74. | 江川の湧水 | 徳島県鴨島町 | |
| 75. | 剣山御神水 | 徳島県東祖谷山村 | |
| 76. | 湯船の水 | 香川県池田市 | |
| 77. | うちぬき | ![]() |
愛媛県西条市 |
| 78. | 杖の渕 | 愛媛県松山市 | |
| 79. | 観音水 | 愛媛県宇和町 | |
| 80. | 四万十川 | ![]() |
高知県西部 |
| 81. | 安徳水 | 高知県越知町 | |
| 82. | 清水湧水 | 福岡県浮羽町 | |
| 83. | 不老水 | 福岡県福岡市 | |
| 84. | 竜門の清水 | 佐賀県西有田町 | |
| 85. | 清水川 | 佐賀県小城町 | |
| 86. | 島原湧水群 | ![]() |
長崎県島原市 |
| 87. | 轟渓流 | 長崎県高来町 | |
| 88. | 轟水源 | 熊本県宇土市 | |
| 89. | 白川水源 | 熊本県白水村 | |
| 90. | 菊池水源 | 熊本県菊池市 | |
| 91. | 池山水源 | 熊本県産山村 | |
| 92. | 男池湧水群 | 大分県庄内町 | |
| 93. | 竹田湧水群 | 大分県竹田市 | |
| 94. | 白山川 | 大分県三重町 | |
| 95. | 出の山湧水 | 宮崎県小林市 | |
| 96. | 綾川湧水群 | 宮崎県綾町 | |
| 97. | 屋久島宮之浦岳流水 | 鹿児島県屋久町、上屋久町 | |
| 98. | 霧島山麓丸池湧水 | 鹿児島県栗野町 | |
| 99. | 清水の湧水 | 鹿児島県川辺町 | |
| 垣花樋川 | 沖縄県玉城村 |
| ホームページへ戻る | ||
|---|---|---|
| 都道府県別 Index |
観光種別 Index |
縁の地別 Index |